Composição Básica:
Cevada, sorgo integral, farelo de glúten de milho-60, farelo de soja, proteína hidrolisada de soja, farinha vísceras de aves, gordura de frango, aditivo palatabilizante à base de fígado suíno, celulose em pó (2,5%), cloreto de sódio (sal comum), taurina, L-carnitina (0,04%), propionato de cálcio, antioxidantes (BHA, BHT), vitamina A, vitamina B12, vitamina D, vitamina E, selenito de sódio, ácido fólico, ácido pantotênico, sulfato de cobre, sulfato ferroso, iodato de cálcio, óxido de manganês, vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, biotina, vitamina K, óxido de zinco.
Enriquecimento por Quilograma (mín.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | 10.000 | U.I. | Ácido Pantotênico | 15 | mg | Vitamina B2 | 6 | mg |
Vitamina B12 | 20 | mcg | Cobre | 10 | mg | Niacina | 50 | mg |
Vitamina D | 550 | U.I. | Ferro | 80 | mg | Vitamina B6 | 4 | mg |
Vitamina E | 120 | U.I. | Iodo | 1,5 | mg | Biotina | 0,1 | mg |
Selênio | 0,1 | mg | Manganês | 10 | mg | Vitamina K | 1,3 | mg |
Ácido Fólico | 1 | mg | Vitamina B1 | 3 | mg | Zinco | 100 | mg |
Fornecer como treat ou recompensa.
(*)Não exceder 10% do consumo calórico diário. Ajustar a quantidade ofertada de alimentos para manter o peso adequado.
Alimento específico para gatos adultos.
Este produto não substitui o alimento completo.
Não destinado ao consumo humano.
Uso proibido na alimentação de ruminantes.
Conservar em local fresco e ventilado.
Consulte sempre o veterinário.
Mantenha água fresca sempre disponível.
Níveis de Garantia | % | |
---|---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg | 30 |
Extrato Etéreo (mín.) | 45 g/kg | 4,5 |
Matéria Fibrosa (máx.) | 75 g/kg | 7,5 |
Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12 |
Matérial Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,5 |
Cálcio (máx.) | 12 g/kg | 1,2 |
Cálcio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5 |
Fósforo (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3 |
Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1 |
L-carnitina (mín.) | 400 mg/kg | 0,04 |
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3 |
Sugestão de Uso* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatos adultos castrados | |||||||||
*Os valores sugeridos acima são orientativos e devem ser adaptados ao porte, comportamento e nível de atividade do gato. |