Composição Básica:
Trigo integral (50%), farinha de peru, arroz quebrado, grão de aveia, arroz integral, semente de linhaça, óleo de frango, óleo de girassol, hidrolisado de fígado suíno, açúcar cristal, zeolita (1%), prebióticos (fruto-oligossacarídeos – 0,8%, mannan-oligossacarídeos – 0,2%), antioxidante natural (tocoferol e essência de alecrim), espinafre desidratado, cenoura desidratada, laranja desidratada, propionato de cálcio, extrato de Yucca schidigera (0,06%), vitaminas (A, B12, D, E, ácido fólico, ácido pantotênico, B1, B2, niacina, B6, biotina, K), minerais (cloreto de sódio – sal comum, fosfato bicálcico, bicarbonato de sódio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato ferroso, iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco).
Enriquecimento por Quilograma (mín.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | 5.000 | U.I. | Ácido Pantotênico | 10 | mg | Vitamina B2 | 2 | mg |
Vitamina B12 | 20 | mcg | Cobre | 7 | mg | Niacina | 10 | mg |
Vitamina D | 500 | U.I. | Ferro | 80 | mg | Vitamina B6 | 1 | mg |
Vitamina E | 50 | U.I. | Iodo | 1,5 | mg | Biotina | 0,02 | mg |
Selênio | 0,1 | mg | Manganês | 5 | mg | Vitamina K | 0,5 | mg |
Ácido Fólico | 0,2 | mg | Vitamina B1 | 1 | mg | Zinco | 100 | mg |
Fornecer como treat ou recompensa.
(*)Não exceder 10% do consumo calórico diário. Ajustar a quantidade ofertada de alimentos para manter o peso adequado.
Alimento específico para cães adultos.
Este produto não substitui o alimento completo.
Não destinado ao consumo humano.
Uso proibido na alimentação de ruminantes.
Conservar em local fresco e ventilado.
Consulte sempre o veterinário.
Mantenha água fresca sempre disponível.
Níveis de Garantia | % | |
---|---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 170 g/kg | 17 |
Extrato Etéreo (mín.) | 80 g/kg | 8 |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3 |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10 |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8 |
Cálcio (máx.) | 24 g/kg | 2,4 |
Cálcio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5 |
Fósforo (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3 |
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3 |
Sugestão de Uso* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso do cão (kg) | Unidades/dia | ||||||||
1 - 5 kg | 1 - 2 | ||||||||
5 - 9 kg | 2 - 4 | ||||||||
*Os valores sugeridos acima são orientativos e devem ser adaptados ao porte, comportamento e nível de atividade do cão. |